PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 463
TANGGAL :
07-Apr-2021 - Rabu
4491
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 9 | 1 |
3D | - | 4 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 4 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
Colok Bebas | 4 | 4 | 9 | 1 |
Macau | 44 = 44 = 49 = 94 = 41 = 14 = 49 = 94 = 41 = 14 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 4 | 4 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |